صُممت سبائك سوبراز النحاسية للتركيبات عالية القوة بين المعادن، خاصةً في قطاعات التبريد والتدفئة والغاز والصناعة والهندسة الميكانيكية والطاقة.
وهي تعمل في درجات حرارة عالية (أكثر من 450 درجة مئوية)، وتضمن وجود روابط معدنية قوية ومتينة حتى في ظل الإجهاد الحراري أو الميكانيكي.





| مرجع | التركيب | درجة انصهار | معادن متوافقة | الاستخدام |
|---|---|---|---|---|
| BF-CuP6 | Cu 94%, P 6% | ~710 °C | النحاس، النحاس الأصفر | التدفئة والسباكة |
| BF-CuP7 | Cu 93%, P 7% | ~720 °C | النحاس | تكييف الهواء، تبريد |
| BF-CuPAg2 | Cu, P, Ag 2% | ~645 °C | النحاس، النحاس الأصفر | الغاز، HVAC |
| BF- Ag15Sn | Ag 15%, Cu, Zn, Sn | ~650 °C | الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس | التركيبات الحرجة |
| BF-Ag40 | Ag 40%, Cu, Zn | ~670 °C | جميع المعادن باستثناء الألومنيوم | أداء آخر |
| BF-AL 12 | Al 88% Si12% | 575-585 | جميع المعادن | – |
| BF- Al 2 | AL2%Zn98% | 380-405 | جميع المعادن | – |
| BF- AL22 AlZn78 | AL22% Zn 78% | 441-471 | جميع المعادن | – |
يمكن الجمع بين كل سبيكة لحام بالنحاس مع تدفق أو مزيل تدفق مناسب (معجون أو مسحوق أو سائل)، لضمان ترطيب مثالي ووصلات خالية من العيوب. لدينا مجموعة كاملة تحت عنوان ”سلسلة FX“.